会社情報
Company Profile
| 社名 | 関西エアポートアビエーションサービス株式会社 Kansai Airports Aviation Services |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - 本社 - 〒549-0001 ⼤阪府泉佐野市泉州空港北1番地 航空会社北ビル3階(地図) - 関西空港 - ・カスタマーサービス部 ・ランプオペレーション部 〒549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 航空会社北ビル3階(地図) ・カーゴオペレーション部 〒549-0021 大阪府泉南市泉州空港南1番地 第1輸出貨物ビル(地図) 〒549-0021 大阪府泉南市泉州空港南1番地 KAS輸入貨物上屋(地図) ・GSE整備部 〒549-0021 大阪府泉南市泉州空港南1番地 KAS車両整備場(地図) - 羽田空港 - ・HNDカスタマーサービス部 ・HNDランプオペレーション部 〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-5 第3ターミナル2階(地図) |
||||||||||||||||||
| 設立 | 1990年(平成2年) 3月29日 | ||||||||||||||||||
| 開業 | 1994年(平成6年) 9月4日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||
| 株主 | 関西エアポート株式会社 | ||||||||||||||||||
| 連結子会社 | 神戸エアポートアビエーションサービス株式会社 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | 総合グランドハンドリング事業 | ||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
本社へのアクセス
組織図

